| 感染类型1 | 每24小时剂量 | 疗程(天)2 | 
| 医院内肺炎 | 750mg | 7~14 | 
| 社区获得性肺炎3 | 500mg | 7~14 | 
| 社区获得性肺炎4 | 750mg | 5 | 
| 急性细菌性鼻窦炎 | 750mg | 5 | 
| 500mg | 10~14 | |
| 慢性支气管炎的急性细菌性加重 | 500mg | 7 | 
| 复杂性皮肤及皮肤软组织感染(cSSSI) | 750mg | 7~14 | 
| 非复杂性皮肤及皮肤软组织感染(uSSSI) | 500mg | 7~10 | 
| 慢性细菌性前列腺炎 | 500mg | 28 | 
| 复杂性尿路感染(cUTI)或急性肾盂肾炎(AP)5 | 750mg | 5 | 
| 复杂性尿路感染(cUTI)或急性肾盂肾炎(AP)6 | 250mg | 10 | 
| 非复杂性尿路感染 | 250mg | 3 | 
| 吸入性炭疽(暴露后),成年和儿科患者>50kg和≥6个月7、8 儿科患者<50kg和≥6个月7、8  | 
500mg 参见下表 (表2)  | 
608 608  | 
| 感染类型1 | 剂量 | 每次给药频率 | 疗程2 | 
| 吸入性炭疽(暴露后)3,4 | |||
| 儿科患者>50kg和≥6个月 | 500mg | 24小时 | 60天4 | 
| 儿科患者<50kg和≥6个月 | 8mg/kg(每次剂量不超过250mg) | 12小时 | 60天4 | 
| 肾功能正常患者中每24小时的剂量 | 肌酐清除率 20~49ml/min  | 
肌酐清除率 10~19ml/min  | 
血液透析或持续性非卧床腹膜透析(CAPD) | 
| 750mg | 每48小时750mg | 第一次给药750mg,此后每48小时500mg | 第一次给药750mg,此后每48小时500mg | 
| 500mg | 首剂500mg,此后每24小时250mg | 第一次给药500mg,此后每48小时250mg | 第一次给药500mg,此后每48小时250mg | 
| 250mg | 无需剂量调整 | 每48小时250mg。对于单纯性UTI治疗,无需剂量调整 | 无剂量调整信息 |